|
|
 |

MOSFET |
| Level | Model | Latest Version |
| 1, 2, 3 | Original Berkeley MOS | |
| 4 | BSIM1 | |
| 5 | BSIM2 | |
| 8, 49 | BSIM3 | V3.3 (7/29/2005) |
| 14 | BSIM4 | V4.8.1 (2/15/2017) |
| 44 | EKV | V2.6 |
| 11021 - 11026 | Philips MOS11 | 1102.4 (October 2006) |
| 20021, 20022 | Philips MOS20 | 2002.1 (October 2006) |
| 31001, 31004 | Philips MOS31 | 3100.3.2 (October 2006) |
| 40001, 40004 | Philips MOS40 | 40.2.2 (October 2006) |
| 102, 1020, 1021 | PSP | 102.1 (October 2006) |
| |
BJT |
| Level | Model | Latest Version |
| 1 | Gummel Poon | |
| 2, 21 | Mextram | 504.6.3 (October 2006) |
| 500, 501 | Modella | 500.0.5 (October 2006) |
| |
Diode |
| Level | Model | Latest Version |
| 1 | Standard Junction Diode Model | |
| 2 | PSpice® Diode Model | |
| 4 | Philips Juncap | 1.1.0 (October 2006) |
| 200 | Philips Juncap2 | 200.2.0 (October 2006) |
| |
MESFET |
| Level | Model | Latest Version |
| 1 | Curtice model | |
| 2 | Raytheon or Statz model | |
| 3 | Triquint model | |
| 4 | Parker-Skellern model | |
| |
JFET |
| Level | Model | Latest Version |
| | Standard SPICE JFET model | |
|
|
|
|